Kawasaki VN 800
99995,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 170 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,5 sek. |
Forbrug | 18 km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor med 2x1 overliggende kædetruken knastaksel. 4 ventiler pr. cylinder. Boring: 88 mm. Slaglængde: 66,2 mm. Slagvolumen: 805 ccm. Kompressionsforhold: 9,5:1. Maks. effekt: 55 hk / 40,5 kW ved 7000 o/min. Maks. moment: 64 Nm ved 3300 o/min. 1 stk 36 mm Keihin CV-karburator. |
Transmission | 5-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 56°. Efterløb: 149 mm. Akselafstand: 1625 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Fjedervandring: 150 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. 7-trins Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 100 mm. |
Bremser | For: 300 mm skive med fast ophæng. 1 stemplet flydende ophængt caliper.
Bag: 180 mm tromle. |
Dæk og fælge | For: 80/90-21 på 1,85" stålfælg med eger.
Bag: 140/90-16 på 3,00" stålfælgmed eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2370 mm. Sædehøjde: 710 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet/reserve: 15/3 liter. Egenvægt: 225 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,10 kg/hk |